Приём Итогового сочинения в ведущих вузах страны
Сколько баллов дадут за сочинение в крупных вузах?
Решение о начислении баллов за сочинение вуз принимает самостоятельно. В вузе могут проверить ваше сочинение по своим критериям, либо дать определённое количество баллов просто за сочинение с "зачётом". ФИПИ дал лишь рекомендации по оценке для вузов.
Мы сравнили правила учёта сочинения за 2 года в ведущих вузах страны. Из таблицы видно, что большинство вузов решили отказаться от учёта сочинения.
.bnjun td {vertical-align: top; padding: 5px; border:#EBEBEB 1px solid;} !important
В 2016 году суммарно за все индивидуальные достижения абитуриенту может быть начислено до 10 баллов.
Решение о начислении баллов за сочинение вуз принимает самостоятельно. В вузе могут проверить ваше сочинение по своим критериям, либо дать определённое количество баллов просто за сочинение с "зачётом". ФИПИ дал лишь рекомендации по оценке для вузов.
Мы сравнили правила учёта сочинения за 2 года в ведущих вузах страны. Из таблицы видно, что большинство вузов решили отказаться от учёта сочинения.
.bnjun td {vertical-align: top; padding: 5px; border:#EBEBEB 1px solid;} !important
Вуз | Баллы. 2015 год | Баллы. 2016 год | Ссылка на документ |
Москва | |||
МГУ | 0-10 | 0-3 | Источник |
МГТУ им. Н.Э.Баумана | 1-3 | 0 | Не принимают Источник |
Физтех | 1-2 | 0 | Не принимают Источник |
ВШЭ | 0-10 | 0-10 | Источник |
МГИМО | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
ГУУ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
МГСУ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
МИСИС | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
МАТИ | 0-10 | 0 | Вуз присоединён к МАИ |
МГЛУ | 0 | 0 | Не принимают Источник |
МИФИ | 0-3 | 0-2 | Источник |
МЭСИ | 5 | 0 | Вуз присоединён к РЭУ им. Г.В. Плеханова |
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова | 1 | 0 | Не принимают Источник |
РНИМУ им. Н.И. Пирогова | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
РГГУ | 0-10 | 0-4 | Источник |
РУДН | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
Финансовый Университет при Правительстве РФ | 1 | 1 | Источник |
РЭУ им. Г.В.Плеханова | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
РГУНГ им. И.М.Губкина | 1 | 0 | Не принимают Источник |
МАИ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
МИИТ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
РАНХиГС | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
МПГУ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
Санкт-Петербург | |||
СПбГУ | 1 | 0 | Не принимают Источник |
СПбГПУ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
Медицинский университет им. акад. И.П.Павлова | 0-1 | 0 | Не принимают Источник |
РГПУ им. А.И. Герцена | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
Екатеринбург | |||
УрФУ | 0-10 | 0 | Не принимают Источник |
УрГПУ | 0-1 | 0 | Не принимают Источник |
Тула | |||
ТулГУ | 0-10 | 0-1 | Источник |
ТГПУ им. Л.Н. Толстого | 0-10 | 0-1 | Источник |
Красноярск | |||
Сибирский федеральный университет | 1 | 0 | Не принимают Источник |
Якутск | |||
Северо-Восточный федеральный университет | 0-10 | 2 | Источник |
Казань | |||
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 0-4 | 0 | Не принимают Источник |
Владивосток | |||
Дальневосточный федеральный университет | 0-5 | 0 | Не принимают Источник |
Калининград | |||
Балтийский федеральный университет имени И.Канта | 0-10 | 0-2 | Источник |
20 ноября 2015